下記セミナーに申し込みます。内容をご確認の上、[個人情報の入力画面へ進む]をクリックしてください。
■セミナー申し込み
受講区分 | オンライン受講 |
---|
セミナー名 | 【長期配信】【リスクマネージャー養成コース】リスクマネージャーのための統計・確率の基礎 |
---|---|
配信期間 | 2024-05-15(水)13:00 ~ 2025-05-15 (木)13:00 |
セミナー名 | 【長期配信】【リスクマネージャー養成コース】リスクマネジメント入門 [ 1 ] ~リスクマネジメント総論、VaRの計測手法(分散共分散法) |
---|---|
配信期間 | 2024-05-22(水)13:00 ~ 2025-05-22 (木)13:00 |
セミナー名 | 【長期配信】【リスクマネージャー養成コース】リスクマネジメント入門 [ 2 ] ~VaRの計測手法(MS法、ヒストリカル法)、VaRの検証、ストレステスト |
---|---|
配信期間 | 2024-05-22(水)13:00 ~ 2025-05-22 (木)13:00 |
セミナー名 | 【長期配信】【リスクマネージャー養成コース】市場リスクマネジメントの基礎 |
---|---|
配信期間 | 2024-06-05(水)13:00 ~ 2025-06-05 (木)13:00 |
セミナー名 | 【長期配信】【リスクマネージャー養成コース】信用リスクマネジメントの基礎 |
---|---|
配信期間 | 2024-07-03(水)13:00 ~ 2025-07-03 (木)13:00 |
セミナー名 | 【長期配信】【リスクマネージャー養成コース】オペレーショナルリスク・マネジメントの基礎 |
---|---|
配信期間 | 2024-07-10(水)13:00 ~ 2025-07-10 (木)13:00 |
セミナー名 | 【長期配信】【リスクマネージャー養成コース】【内部監査高度化コース】ガバナンスの基礎~「3線モデル」における社外取締役、社外監査役とリスクマネージャー、内部監査人の役割・責務~ |
---|---|
配信期間 | 2024-07-24(水)13:00 ~ 2025-07-24 (木)13:00 |
参加費 | セット申し込み価格196,000円(消費税・資料代含む)【回数券使用の場合:6枚必要】 |
---|
※ 2名様以上でのお申し込みをご希望の場合、個人情報の入力ページにてご同行者様の情報を入力することができます。
※ お手持ちの回数券や割引券などをご利用されるお客様は、個人情報入力ページにて該当項目にご記載ください。
※ お申し込みについてご不明な点がありましたら、お問い合わせ ください。