|  |   | 
| トレーディング取引に関する過去に開催したセミナー5 件中 1 ~ 5件を表示します | 
| 開催日 | 開催区分 | セミナー名 | 講師 | 
|---|---|---|---|
| 2015-10-13 | 会場 | 市場リスクの計測と管理手法≪基礎編≫ | 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ 小西 仁 氏 シニアマネジャー 加瀬 鶴佳 氏 シニアスタッフ | 
| 2015-04-10 | 会場 | 市場リスクの計測と管理手法≪基礎編≫ | 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ 小西 仁 氏 シニアマネジャー 加瀬 鶴佳 氏 シニアスタッフ | 
| 2014-10-17 | 会場 | 市場リスクの計測と管理手法≪基礎編≫ | 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ 小西 仁 氏 シニアマネジャー 加瀬 鶴佳 氏 スタッフ | 
| 2013-12-03 | 会場 | 市場リスクの計測と管理手法≪基礎編≫ | 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ パートナー 田邉 政之 氏 シニアマネジャー 小西 仁 氏 | 
| 2013-05-20 | 会場 | 市場リスクの計量化手法≪市場リスク管理シリーズ 基礎編≫ | 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ パートナー 田邉 政之 氏 | 
 
	
	
		 
	
	
	
		 
	
	
		 
	
	
	 
    
 
    
	
		 
	
	
		 
	
	
	
	 
	 
	
		 
	
	
		 
	
	
		 
	
	
		 
	
	
	
		 
	
	